Vollblut Rapid Dengue Combo Test Kit
 
                                            
                                        - OEM
- China
- Nach Menge
- 1000000 stücke monatlich
Vollblut Rapid Dengue Combo Test Kit
Dengue-IGM-IGG-Schnelltest-Kits / Dengue-Schnelltest-Kit ist ein immunochromatographischer Schnelltest zum gleichzeitigen Nachweis von IgG- und IgM-Antikörpern gegen das Dengue-Virus in menschlichem Vollblut, Serum oder Plasma. Der Assay wird als Screening-Test für Dengue-Virusinfektionen und als Hilfsmittel für die Differentialdiagnose von Primär- und Sekundärinfektionen in Verbindung mit anderen Kriterien verwendet.
Vollblut Rapid Dengue Combo Test Kit
(1)Format: Streifen / Kassette
(2)Probe:Serum / Plasma, Vollblut
(3)Leistungsmerkmale:
(ein)Richtigkeit
Eine Gruppe von 60 positiven und 40 negativen Patientenseren wurde mit einem Referenzschnelltest Dengue, Dengue, getestet
Duo-Kassette (Panbio, Australien). Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Die Vereinbarung ist 100%.
(b)Kreuz Reaktivität
Keine Kreuzreaktivität mit Bilirubin (10 mg / dl), Hämoglobin (18 mg / dl) oder Triglyceriden (bis zu 600 mg / dl).
(4)Lagerung und Stabilität
Die versiegelten Beutel im Testkit können für die auf dem Beutel angegebene Haltbarkeitsdauer zwischen 4 und 30 ° C gelagert werden.

Test auf Infektionskrankheiten
| Produkt | Probe | Art | Empfindlichkeit | 
| HIV 1/2 | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | 4NCU / ml | 
| Syphilis-TP | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | 2NCU / ml | 
| Malaria PF | Vollblut | Streifen / Kassette | 50 Parasiten / ul | 
| Malaria PV / PF | Vollblut | Streifen / Kassette | 50 Parasiten / ul | 
| Malaria Pan / Pf | Vollblut | Streifen / Kassette | 50 Parasiten / ul | 
| Tuberkulose | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | N / A | 
| Dengue IgG / IgM | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | N / A | 
| Dengue NS1 | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | N / A | 
| Herpes simplex | Serum / Plasma | Streifen / Kassette | N / A | 
| Mycoplasma | Serum / Plasma | Streifen / Kassette | N / A | 
| Chlamydia | Zervixschleim | Streifen / Kassette | N / A | 
| Tripper | Zervixschleim | Streifen / Kassette | N / A | 
| H.pylori-Antikörper | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | N / A | 
| Typhus | Serum / Plasma | Kassette | 


Schwangerschafts- und Fruchtbarkeitstest
| Produkt | Probe | Art | Empfindlichkeit | 
| Schwangerschaft (HCG) | Urin / Serum | Strip / Kassette / Midstream | 25mIU / ml | 
| Eisprung (LH) | Urin | Strip / Kassette / Midstream | 20mIU / ml | 
Test auf Infektionskrankheiten
| Produkt | Probe | Art | Empfindlichkeit | 
| HIV 1/2 | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | 4NCU / ml | 
| Syphilis-TP | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | 2NCU / ml | 
| Malaria PF | Vollblut | Streifen / Kassette | 50 Parasiten / ul | 
| Malaria PV / PF | Vollblut | Streifen / Kassette | 50 Parasiten / ul | 
| Malaria Pan / Pf | Vollblut | Streifen / Kassette | 50 Parasiten / ul | 
| Tuberkulose | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | N / A | 
| Dengue IgG / IgM | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | N / A | 
| Dengue NS1 | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | N / A | 
| Herpes simplex | Serum / Plasma | Streifen / Kassette | N / A | 
| Mycoplasma | Serum / Plasma | Streifen / Kassette | N / A | 
| Chlamydia | Zervixschleim | Streifen / Kassette | N / A | 
| Tripper | Zervixschleim | Streifen / Kassette | N / A | 
| H.pylori-Antikörper | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | N / A | 
| Typhus | Serum / Plasma | Kassette | 
Leberkrankheitstest
| Produkt | Probe | Art | Empfindlichkeit | 
| Hepatitis A IgM | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | 4 NUC / ml | 
| HBsAg | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | 0,5 ng / ml | 
| HBsAb | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | 10mIU / ml | 
| HbeAg | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | 2 NUC / ml | 
| HBeAb | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | N / A | 
| HBcAb | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | 2NCU / ml | 
| Multi-HBV | Serum / Plasma / Vollblut | 5combo | N / A | 
| HCV IgM | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | 2NCU / ml | 
| HEV IgM | Serum / Plasma / Vollblut | Streifen / Kassette | 2NCU / ml | 
| HAV / HEV IgM | Serum / Plasma / Vollblut | 2combo | 4NCU / ml | 

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                







 
         
        